Exclusiv für Patrice, Jens, Wini & Sebastian
Ziele
- Fixer Zeitraum 26.04. bis 01.05
- Flexiebles Ziel innerhalb 5-6h von Augsburg
- Pilotenlevel: Ambitionierte fluggeile Hobbypiloten
- Bundesligapunkte erfliegen -> spezialfokus auf gutes Wochenende
Fragestellung
Wann kann festgelegt werden wo hin gereist werden soll? Ziel möglichst früh aber valide Entscheidung nötig.
Where to go Analyse
Hierbei werden verschiedene Fluggebiete verglichen und mit einem Score belegt.
Gebiet | Di 29.04 | Mi 30.04 | Do 01.05 | Fr 02.05 | Sa 03.05 | So 04.05 | Mo 05.05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassano | Sonne | 12 h | 13 h | 13 h | 12 h | 11 h | 7 h | 0 h |
Fliegbar | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 78 % | 85 % | 35 % | |
Score: 103 | XC | 78 % | 89 % | 74 % | 81 % | 16 % | 5 % | 2 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | |
Slowenien | Sonne | 10 h | 11 h | 10 h | 9 h | 9 h | 11 h | 0 h |
Fliegbar | 99 % | 100 % | 99 % | 100 % | 98 % | 72 % | 11 % | |
Score: 103 | XC | 65 % | 96 % | 66 % | 93 % | 18 % | 3 % | 0 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | hoch | hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | |
Annecy | Sonne | 11 h | 11 h | 13 h | 11 h | 4 h | 4 h | 6 h |
Fliegbar | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 87 % | 81 % | 44 % | |
Score: 101 | XC | 58 % | 75 % | 85 % | 80 % | 9 % | 10 % | 2 % |
Vorh. Quali. | hoch | hoch | sehr hoch | hoch | hoch | niedrig | niedrig | |
Pustertal | Sonne | 7 h | 10 h | 12 h | 12 h | 6 h | 3 h | 0 h |
Fliegbar | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 61 % | 29 % | |
Score: 99 | XC | 36 % | 93 % | 86 % | 90 % | 55 % | 4 % | 0 % |
Vorh. Quali. | mittel | hoch | hoch | hoch | mittel | niedrig | sehr niedrig | |
Mölltal | Sonne | 9 h | 10 h | 11 h | 10 h | 7 h | 1 h | 0 h |
Fliegbar | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 58 % | 17 % | |
Score: 98 | XC | 51 % | 92 % | 67 % | 88 % | 32 % | 4 % | 0 % |
Vorh. Quali. | hoch | sehr hoch | hoch | hoch | mittel | niedrig | niedrig | |
Altmühltal | Sonne | 11 h | 12 h | 11 h | 8 h | 6 h | 0 h | 2 h |
Fliegbar | 99 % | 99 % | 100 % | 95 % | 96 % | 42 % | 51 % | |
Score: 94 | XC | 55 % | 80 % | 83 % | 23 % | 17 % | 1 % | 0 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | niedrig | |
Bayr. Wald | Sonne | 6 h | 10 h | 10 h | 10 h | 7 h | 0 h | 1 h |
Fliegbar | 97 % | 99 % | 100 % | 96 % | 89 % | 45 % | 54 % | |
Score: 92 | XC | 55 % | 68 % | 96 % | 29 % | 6 % | 1 % | 2 % |
Vorh. Quali. | mittel | sehr hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | niedrig | |
Ehingen | Sonne | 13 h | 11 h | 13 h | 9 h | 6 h | 0 h | 3 h |
Fliegbar | 91 % | 97 % | 100 % | 96 % | 92 % | 51 % | 5 % | |
Score: 92 | XC | 49 % | 53 % | 91 % | 40 % | 3 % | 1 % | 0 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | niedrig | niedrig | sehr niedrig | |
Östl. bayr. Voralpen | Sonne | 10 h | 11 h | 13 h | 12 h | 6 h | 0 h | 0 h |
Fliegbar | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 16 % | 9 % | |
Score: 89 | XC | 65 % | 73 % | 89 % | 85 % | 16 % | 1 % | 0 % |
Vorh. Quali. | hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | niedrig | niedrig | sehr niedrig | |
Stubai | Sonne | 7 h | 10 h | 10 h | 10 h | 5 h | 1 h | 0 h |
Fliegbar | 98 % | 100 % | 99 % | 100 % | 92 % | 45 % | 9 % | |
Score: 87 | XC | 46 % | 96 % | 92 % | 85 % | 24 % | 8 % | 1 % |
Vorh. Quali. | mittel | hoch | hoch | hoch | niedrig | niedrig | niedrig | |
Allgäu | Sonne | 11 h | 10 h | 12 h | 12 h | 5 h | 0 h | 1 h |
Fliegbar | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 64 % | 13 % | 15 % | |
Score: 83 | XC | 30 % | 70 % | 81 % | 64 % | 9 % | 2 % | 0 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | sehr niedrig | |
Schleppgelände Augsburg | Sonne | 12 h | 11 h | 12 h | 10 h | 6 h | 0 h | 3 h |
Fliegbar | 96 % | 98 % | 97 % | 95 % | 83 % | 31 % | 4 % | |
Score: 82 | XC | 42 % | 56 % | 60 % | 11 % | 4 % | 0 % | 0 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | sehr niedrig | |
Im Vergleich zu unserer letzens Analyse ist die Vorhersagewahrscheinlichkeit nun deutlich nach oben gegangen. Nur zum Mittwoch hin besteht noch Toleranz. Leider sind aber die Vorhergesagten Bedingungen nicht umbedingt besser geworden.
Prinzipiell ist die aktuelle Wetterlage von Südföhigen Bedingungen dominiert. Die Alpensüdseite eher feucht angestaut. Die Alpennordseite oft zu windig. Im Flachland ein Mix. Im Osten oftmals zu viel Wind (Ost umströmung der Alpen)
Bassano wird einige schwache Tage haben aber auch einige die gut werden könnten. Ich gehe davon aus, dass jeder Tag fliegbar wird.Wie so oft wird in Bassano mehr geflogen werden als die Vorhersage vorsieht. Aber wer nicht dort ist, kann auch nicht fliegen.
Analyse Bassano


Einschätzung. Im Verlauf bis Dienstag deutlich wärmer. Unsicherheit von DI auf MI dann wieder höher. Vermutlich passiert hier nochmal ein Wetterwechsel. Generell aber weniger Niederschlagsindikatoren für das Wochenende. Es bleibt aber durch den Südstau stark bewölkt.