Ziele
- Ziel Bassano. Tägl. Wetterbriefings
- Zeitraum 28.5. – 1.6.
- Pilotenlevel: Ambitionierte XC-Jäger
- Pilotenziel: Max XC in 4 Tgen
Fragestellung
Wie gut wird der Flugtag
Allgemeine Wetterlage
Die Allgemeine Wetterlage wird hier für die Tage ausführlich beschrieben. Wische nach links um die einzelnen Tage zu sehen. Generell ist alles ab Samstag noch sehr ungewiss!
Where to Go Analyse
Wie performen einzelne Fluggebiete mit den aktuellen Modellläufen
Gebiet | So 15.06 | Mo 16.06 | Di 17.06 | Mi 18.06 | Do 19.06 | Fr 20.06 | Sa 21.06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pustertal | Sonne | 8 h | 7 h | 13 h | 13 h | 13 h | 12 h | 11 h |
Fliegbar | 99 % | 82 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 97 % | |
Score: 122 | XC | 52 % | 17 % | 90 % | 87 % | 72 % | 62 % | 42 % |
Vorh. Quali. | mittel | mittel | hoch | hoch | mittel | niedrig | niedrig | |
Annecy | Sonne | 3 h | 11 h | 15 h | 15 h | 15 h | 14 h | 13 h |
Fliegbar | 76 % | 91 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | |
Score: 121 | XC | 4 % | 35 % | 78 % | 56 % | 73 % | 86 % | 49 % |
Vorh. Quali. | mittel | hoch | sehr hoch | hoch | hoch | hoch | mittel | |
Stubai | Sonne | 5 h | 2 h | 10 h | 9 h | 8 h | 11 h | 12 h |
Fliegbar | 89 % | 61 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | |
Score: 114 | XC | 46 % | 5 % | 81 % | 90 % | 77 % | 69 % | 37 % |
Vorh. Quali. | mittel | mittel | hoch | hoch | mittel | niedrig | niedrig | |
Mölltal | Sonne | 9 h | 2 h | 12 h | 12 h | 10 h | 10 h | 11 h |
Fliegbar | 88 % | 62 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 93 % | |
Score: 111 | XC | 22 % | 3 % | 53 % | 87 % | 76 % | 45 % | 29 % |
Vorh. Quali. | mittel | mittel | hoch | hoch | mittel | mittel | niedrig | |
Slowenien | Sonne | 12 h | 1 h | 10 h | 13 h | 7 h | 9 h | 11 h |
Fliegbar | 99 % | 39 % | 99 % | 100 % | 100 % | 95 % | 98 % | |
Score: 105 | XC | 69 % | 1 % | 39 % | 96 % | 82 % | 38 % | 34 % |
Vorh. Quali. | hoch | niedrig | hoch | hoch | hoch | mittel | mittel | |
Bassano | Sonne | 11 h | 7 h | 10 h | 14 h | 13 h | 9 h | 9 h |
Fliegbar | 96 % | 49 % | 98 % | 100 % | 99 % | 98 % | 71 % | |
Score: 102 | XC | 61 % | 3 % | 63 % | 84 % | 70 % | 35 % | 11 % |
Vorh. Quali. | mittel | mittel | hoch | hoch | hoch | mittel | mittel | |
Tagesprognosen Bassano
Wische nach links um die Prognosen für jeden Tag zu sehen.