Gebiet | Di 29.04 | Mi 30.04 | Do 01.05 | Fr 02.05 | Sa 03.05 | So 04.05 | Mo 05.05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassano | Sonne | 12 h | 13 h | 13 h | 12 h | 11 h | 7 h | 0 h |
Fliegbar | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 78 % | 85 % | 35 % | |
Score: 103 | XC | 78 % | 89 % | 74 % | 81 % | 16 % | 5 % | 2 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | |
Slowenien | Sonne | 10 h | 11 h | 10 h | 9 h | 9 h | 11 h | 0 h |
Fliegbar | 99 % | 100 % | 99 % | 100 % | 98 % | 72 % | 11 % | |
Score: 103 | XC | 65 % | 96 % | 66 % | 93 % | 18 % | 3 % | 0 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | hoch | hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | |
Annecy | Sonne | 11 h | 11 h | 13 h | 11 h | 4 h | 4 h | 6 h |
Fliegbar | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 87 % | 81 % | 44 % | |
Score: 101 | XC | 58 % | 75 % | 85 % | 80 % | 9 % | 10 % | 2 % |
Vorh. Quali. | hoch | hoch | sehr hoch | hoch | hoch | niedrig | niedrig | |
Pustertal | Sonne | 7 h | 10 h | 12 h | 12 h | 6 h | 3 h | 0 h |
Fliegbar | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 61 % | 29 % | |
Score: 99 | XC | 36 % | 93 % | 86 % | 90 % | 55 % | 4 % | 0 % |
Vorh. Quali. | mittel | hoch | hoch | hoch | mittel | niedrig | sehr niedrig | |
Mölltal | Sonne | 9 h | 10 h | 11 h | 10 h | 7 h | 1 h | 0 h |
Fliegbar | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 58 % | 17 % | |
Score: 98 | XC | 51 % | 92 % | 67 % | 88 % | 32 % | 4 % | 0 % |
Vorh. Quali. | hoch | sehr hoch | hoch | hoch | mittel | niedrig | niedrig | |
Altmühltal | Sonne | 11 h | 12 h | 11 h | 8 h | 6 h | 0 h | 2 h |
Fliegbar | 99 % | 99 % | 100 % | 95 % | 96 % | 42 % | 51 % | |
Score: 94 | XC | 55 % | 80 % | 83 % | 23 % | 17 % | 1 % | 0 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | niedrig | |
Bayr. Wald | Sonne | 6 h | 10 h | 10 h | 10 h | 7 h | 0 h | 1 h |
Fliegbar | 97 % | 99 % | 100 % | 96 % | 89 % | 45 % | 54 % | |
Score: 92 | XC | 55 % | 68 % | 96 % | 29 % | 6 % | 1 % | 2 % |
Vorh. Quali. | mittel | sehr hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | niedrig | |
Ehingen | Sonne | 13 h | 11 h | 13 h | 9 h | 6 h | 0 h | 3 h |
Fliegbar | 91 % | 97 % | 100 % | 96 % | 92 % | 51 % | 5 % | |
Score: 92 | XC | 49 % | 53 % | 91 % | 40 % | 3 % | 1 % | 0 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | niedrig | niedrig | sehr niedrig | |
Östl. bayr. Voralpen | Sonne | 10 h | 11 h | 13 h | 12 h | 6 h | 0 h | 0 h |
Fliegbar | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 16 % | 9 % | |
Score: 89 | XC | 65 % | 73 % | 89 % | 85 % | 16 % | 1 % | 0 % |
Vorh. Quali. | hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | niedrig | niedrig | sehr niedrig | |
Stubai | Sonne | 7 h | 10 h | 10 h | 10 h | 5 h | 1 h | 0 h |
Fliegbar | 98 % | 100 % | 99 % | 100 % | 92 % | 45 % | 9 % | |
Score: 87 | XC | 46 % | 96 % | 92 % | 85 % | 24 % | 8 % | 1 % |
Vorh. Quali. | mittel | hoch | hoch | hoch | niedrig | niedrig | niedrig | |
Allgäu | Sonne | 11 h | 10 h | 12 h | 12 h | 5 h | 0 h | 1 h |
Fliegbar | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 64 % | 13 % | 15 % | |
Score: 83 | XC | 30 % | 70 % | 81 % | 64 % | 9 % | 2 % | 0 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | sehr niedrig | |
Schleppgelände Augsburg | Sonne | 12 h | 11 h | 12 h | 10 h | 6 h | 0 h | 3 h |
Fliegbar | 96 % | 98 % | 97 % | 95 % | 83 % | 31 % | 4 % | |
Score: 82 | XC | 42 % | 56 % | 60 % | 11 % | 4 % | 0 % | 0 % |
Vorh. Quali. | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | mittel | niedrig | sehr niedrig | |
Bei einer „Where to go Analyse“ wird versucht für einen gewissen vorgegebenen Zeitraum den optimalen Ort mit dem maximalen Potential an fliegbaren Tagen zu finden. Folgende Fragestellungen können damit beantwortet werden:
Verschiedene Gebiete können gegeneinander abgewogen werden. Ein entscheidender Punkt ist dabei allerdings die Vorhersagequalität. Bei einer instabilen Wetterlage, mit einer sehr geringen Vorhersagegüte im Zeitraum von einigen Tagen, ist natürlich auch die Aussagekraft der Analyse eher gering. Es gibt uns aber den wichtigen Indikator, dass man es eben nicht genau weiß.
Das Scoring System vergibt Punkte. Ganz grob gelten folgende Regeln:
- Es ist ein langes Wochenende lohnt es sich nach XY zu fahren?
- Eher ins Flachland oder doch eher in die Berge?
- Lieber daheim bleiben und nicht fliegen – weils überall nicht gut wird?
- Je mehr Sonnenstunden, desto besser (Der Tag ist wenig bewölkt und dementsprechend auch wenig Potential für Störungen)
- Für die Fliegbarkeit gibt es ab mind. 50% Wahrscheinlichkeit Punkte
- Für Streckenfliegbarkeit gibt es extra Punkte
- Die Vorhersagequalität wird bepunktet. Diese hat zwar mit der Fliegbarkeit wenig zu tun, aber es geht ja darum eine valide Entscheidung zu treffen, wo man hinfährt. Und die Entscheidung ist weniger gut, wenn die Wettermodelle eine hohe Abweichung haben.